CD-Covercard, 4/0-farbig

None

CD-Booklet Covercard 4/0-farbig


Alle Preise inkl. Versand.
Ab 200 Stk. werden unsere CDs und DVDs gepresst.
*Lieferzeit gilt bei Zahlung und Anlieferung korrekter Druckdaten bis 09:00 Uhr.

Spezifikationen
Economy6–8 Werktage*
(gilt Mo–Fr)
Normal4–6 Werktage*
(gilt Mo–Fr)
Express1–2 Werktage*
(gilt Mo–Fr)
StückNettoBruttoNettoBruttoNettoBrutto
Eigene Stückzahl
250 51,68 € 61,50 € 66,64 € 79,30 € 83,61 € 99,50 €
50 46,16 € 54,93 € 56,16 € 66,83 € 66,16 € 78,73 €
100 46,94 € 55,86 € 61,43 € 73,10 € 77,93 € 92,74 €
200 47,74 € 56,81 € 62,31 € 74,15 € 78,89 € 93,88 €
300 49,31 € 58,68 € 64,04 € 76,21 € 80,77 € 96,12 €
400 50,64 € 60,26 € 65,50 € 77,95 € 82,37 € 98,02 €
500 50,65 € 60,27 € 65,52 € 77,97 € 82,38 € 98,03 €
1.000 54,00 € 64,26 € 69,20 € 82,35 € 86,40 € 102,82 €
1.500 61,10 € 72,71 € 77,01 € 91,64 € 94,92 € 112,95 €
2.000 68,20 € 81,16 € 84,82 € 100,94 € 103,44 € 123,09 €
3.000 74,00 € 88,06 € 91,20 € 108,53 € 110,40 € 131,38 €
4.000 84,80 € 100,91 € 103,08 € 122,67 € 123,36 € 146,80 €
5.000 89,50 € 106,51 € 108,25 € 128,82 € 129,00 € 153,51 €
6.000 101,00 € 120,19 € 120,90 € 143,87 € 142,80 € 169,93 €
7.000 103,40 € 123,05 € 123,54 € 147,01 € 145,68 € 173,36 €
8.000 113,60 € 135,18 € 134,76 € 160,36 € 157,92 € 187,92 €
9.000 123,80 € 147,32 € 145,98 € 173,72 € 170,16 € 202,49 €
10.000 146,00 € 173,74 € 169,20 € 201,35 € 194,40 € 231,34 €
In den Warenkorb