CD-Covercard, 4/1-farbig

None

CD-Booklet Covercard 4/1-farbig


Alle Preise inkl. Versand.
Ab 200 Stk. werden unsere CDs und DVDs gepresst.
*Lieferzeit gilt bei Zahlung und Anlieferung korrekter Druckdaten bis 09:00 Uhr.

Spezifikationen
Economy6–8 Werktage*
(gilt Mo–Fr)
Normal4–6 Werktage*
(gilt Mo–Fr)
Express1–2 Werktage*
(gilt Mo–Fr)
StückNettoBruttoNettoBruttoNettoBrutto
Eigene Stückzahl
250 53,63 € 63,82 € 68,79 € 81,86 € 85,95 € 102,28 €
50 47,73 € 56,80 € 57,73 € 68,70 € 67,73 € 80,60 €
100 48,52 € 57,74 € 63,17 € 75,17 € 79,82 € 94,99 €
200 49,30 € 58,67 € 64,03 € 76,20 € 80,76 € 96,10 €
300 50,87 € 60,54 € 65,76 € 78,25 € 82,64 € 98,34 €
400 52,28 € 62,21 € 67,31 € 80,10 € 84,34 € 100,36 €
500 52,30 € 62,24 € 67,33 € 80,12 € 84,36 € 100,39 €
1.000 59,20 € 70,45 € 74,92 € 89,15 € 92,64 € 110,24 €
1.500 63,50 € 75,57 € 79,65 € 94,78 € 97,80 € 116,38 €
2.000 68,20 € 81,16 € 84,82 € 100,94 € 103,44 € 123,09 €
3.000 74,00 € 88,06 € 91,20 € 108,53 € 110,40 € 131,38 €
4.000 84,80 € 100,91 € 103,08 € 122,67 € 123,36 € 146,80 €
5.000 97,50 € 116,03 € 117,05 € 139,29 € 138,60 € 164,93 €
6.000 104,00 € 123,76 € 124,20 € 147,80 € 146,40 € 174,22 €
7.000 112,50 € 133,88 € 133,55 € 158,92 € 156,60 € 186,35 €
8.000 119,20 € 141,85 € 140,92 € 167,69 € 164,64 € 195,92 €
9.000 128,30 € 152,68 € 150,93 € 179,61 € 175,56 € 208,92 €
10.000 146,00 € 173,74 € 169,20 € 201,35 € 194,40 € 231,34 €
In den Warenkorb