CD-Digifile 4-seitig für 1 CD/DVD rechts mit Bookletschlitz links und Booklet 4-seitig, 4/0-farbig

CD-Label: bis 5c möglich
Druckart: Offsetdruck
Farbe: 4/0 Farbig (in CMYK „beidseitiger (wenn geschlossen)“ Druck)
Papier: 300g Chromokarton
Maße (geschlossen): 140 mm x 125 mm

None

CD-Digifile 4-seitig für 1 CD/DVD mit Bookletschlitz Booklet 4-seitig, 4/0-farbig


Alle Preise inkl. Versand.
Ab 200 Stk. werden unsere CDs und DVDs gepresst.
*Lieferzeit gilt bei Zahlung und Anlieferung korrekter Druckdaten bis 09:00 Uhr.

Spezifikationen
Economy16–19 Werktage*
(gilt Mo–Fr)
Normal10–14 Werktage*
(gilt Mo–Fr)
Express5–8 Werktage*
(gilt Mo–Fr)
StückNettoBruttoNettoBruttoNettoBrutto
Eigene Stückzahl
250 596,87 € 710,28 € 662,87 € 788,82 € 751,63 € 894,44 €
50 300,70 € 357,83 € 344,70 € 410,19 € 415,07 € 493,93 €
100 373,52 € 444,49 € 417,52 € 496,85 € 497,81 € 592,39 €
200 510,70 € 607,73 € 576,70 € 686,27 € 653,70 € 777,90 €
300 545,72 € 649,41 € 650,68 € 774,31 € 668,50 € 795,52 €
400 606,00 € 721,14 € 712,60 € 847,99 € 724,50 € 862,16 €
500 620,36 € 738,23 € 727,35 € 865,55 € 790,81 € 941,06 €
1.000 808,74 € 962,40 € 920,54 € 1.095,44 € 1.015,75 € 1.208,74 €
1.500 1.122,80 € 1.336,13 € 1.242,84 € 1.478,98 € 1.371,00 € 1.631,49 €
2.000 1.282,64 € 1.526,34 € 1.370,64 € 1.631,06 € 1.513,50 € 1.801,07 €
3.000 1.696,58 € 2.018,93 € 1.784,58 € 2.123,65 € 1.982,25 € 2.358,88 €
4.000 2.334,16 € 2.777,65 € 2.422,16 € 2.882,37 € 2.703,50 € 3.217,17 €
5.000 2.840,50 € 3.380,20 € 2.928,50 € 3.484,92 € 3.210,00 € 3.819,90 €
6.000 4.045,46 € 4.814,10 € 4.133,46 € 4.918,82 € 4.522,32 € 5.381,56 €
7.000 4.227,41 € 5.030,62 € 4.315,41 € 5.135,34 € 4.719,72 € 5.616,47 €
8.000 4.394,64 € 5.229,62 € 4.499,64 € 5.354,57 € 4.596,48 € 5.469,81 €
9.000 4.562,99 € 5.429,96 € 4.667,99 € 5.554,91 € 4.772,27 € 5.679,00 €
10.000 4.753,20 € 5.656,31 € 4.858,20 € 5.781,26 € 4.970,40 € 5.914,78 €
In den Warenkorb