CD-Digipack 6-seitig, 2 Trays mitte und rechts mit Bookletschlitz links und Covercard, 4/4-farbig

CD-Label: bis 5c möglich
Druckart: Offsetdruck
Farbe: 4/0 Farbig (in CMYK „beidseitiger (wenn geschlossen)“ Druck)
Papier: 300g Chromokarton
Maße (geschlossen): 140 mm x 125 mm
Tray: glasklar (Transparent/Clear)

None

CD-Digipack 6-seitig, 2 Trays mit Bookletschlitz Covercard 4/4-farbig


Alle Preise inkl. Versand.
Ab 200 Stk. werden unsere CDs und DVDs gepresst.
*Lieferzeit gilt bei Zahlung und Anlieferung korrekter Druckdaten bis 09:00 Uhr.

Spezifikationen
Economy16–19 Werktage*
(gilt Mo–Fr)
Normal10–14 Werktage*
(gilt Mo–Fr)
Express5–8 Werktage*
(gilt Mo–Fr)
StückNettoBruttoNettoBruttoNettoBrutto
Eigene Stückzahl
1.000 1.309,48 € 1.558,28 € 1.434,28 € 1.706,79 € 1.581,50 € 1.881,99 €
50 359,23 € 427,48 € 403,23 € 479,84 € 481,58 € 573,08 €
100 439,30 € 522,77 € 483,30 € 575,13 € 572,56 € 681,35 €
200 694,02 € 825,88 € 760,02 € 904,42 € 862,03 € 1.025,82 €
300 746,41 € 888,23 € 856,52 € 1.019,26 € 894,93 € 1.064,97 €
400 856,26 € 1.018,95 € 969,36 € 1.153,54 € 1.007,25 € 1.198,63 €
500 870,56 € 1.035,97 € 984,05 € 1.171,02 € 1.073,50 € 1.277,47 €
1.500 1.980,67 € 2.357,00 € 2.123,12 € 2.526,51 € 2.340,94 € 2.785,72 €
2.000 2.235,94 € 2.660,77 € 2.323,94 € 2.765,49 € 2.590,25 € 3.082,40 €
3.000 3.084,29 € 3.670,31 € 3.172,29 € 3.775,03 € 3.549,38 € 4.223,76 €
4.000 4.367,48 € 5.197,30 € 4.455,48 € 5.302,02 € 5.001,00 € 5.951,19 €
5.000 5.113,65 € 6.085,24 € 5.201,65 € 6.189,96 € 5.677,80 € 6.756,58 €
6.000 7.561,40 € 8.998,07 € 7.649,40 € 9.102,79 € 8.344,80 € 9.930,31 €
7.000 7.992,53 € 9.511,11 € 8.080,53 € 9.615,83 € 8.810,76 € 10.484,80 €
8.000 8.203,08 € 9.761,67 € 8.308,08 € 9.886,62 € 8.576,56 € 10.206,11 €
9.000 8.586,11 € 10.217,47 € 8.691,11 € 10.342,42 € 8.976,11 € 10.681,57 €
10.000 8.988,90 € 10.696,79 € 9.093,90 € 10.821,74 € 9.395,80 € 11.181,00 €
In den Warenkorb