CD-Covercard, 4/4-farbig

None

CD-Booklet Covercard 4/4-farbig


Alle Preise inkl. Versand.
Ab 200 Stk. werden unsere CDs und DVDs gepresst.
*Lieferzeit gilt bei Zahlung und Anlieferung korrekter Druckdaten bis 09:00 Uhr.

Spezifikationen
Economy6–8 Werktage*
(gilt Mo–Fr)
Normal4–6 Werktage*
(gilt Mo–Fr)
Express1–2 Werktage*
(gilt Mo–Fr)
StückNettoBruttoNettoBruttoNettoBrutto
Eigene Stückzahl
50 51,67 € 61,49 € 61,67 € 73,39 € 71,67 € 85,29 €
100 52,45 € 62,42 € 67,50 € 80,33 € 84,54 € 100,60 €
200 54,02 € 64,28 € 69,22 € 82,37 € 86,42 € 102,84 €
300 55,61 € 66,18 € 70,97 € 84,45 € 88,33 € 105,11 €
400 57,16 € 68,02 € 72,68 € 86,49 € 90,19 € 107,33 €
500 57,15 € 68,01 € 72,67 € 86,48 € 90,18 € 107,31 €
1.000 63,80 € 75,92 € 79,98 € 95,18 € 98,16 € 116,81 €
1.500 67,40 € 80,21 € 83,94 € 99,89 € 102,48 € 121,95 €
2.000 71,40 € 84,97 € 88,34 € 105,12 € 107,28 € 127,66 €
3.000 77,90 € 92,70 € 95,49 € 113,63 € 115,08 € 136,95 €
4.000 88,80 € 105,67 € 107,48 € 127,90 € 128,16 € 152,51 €
5.000 101,00 € 120,19 € 120,90 € 143,87 € 142,80 € 169,93 €
6.000 107,60 € 128,04 € 128,16 € 152,51 € 150,72 € 179,36 €
7.000 116,70 € 138,87 € 138,17 € 164,42 € 161,64 € 192,35 €
8.000 122,40 € 145,66 € 144,44 € 171,88 € 168,48 € 200,49 €
9.000 132,80 € 158,03 € 155,88 € 185,50 € 180,96 € 215,34 €
10.000 151,00 € 179,69 € 174,70 € 207,89 € 200,40 € 238,48 €
In den Warenkorb